SECRETARIA DE FOMENTO AGROPECUARIO DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA MODULOS DE RIEGO |
|
| Municipio: | Mexicali |
| Domicilio: | Carretera a Ejido San Luis Potosí, Esquina Calle "A", Ejido Querétaro |
| Teléfono: | 01 (658) 514-20-81 |
| Correo Electrónico: | usuariosdelmodulo14@hotmail.com |
| Usuarios: | 499 |
| Superficie (ha): | 8,896 has. |
| Volumen Asignado (Gravedad) | 160,417 mm3 |
| Uso Domestico: | 1,226 mm3 |
|
|||||
![]() |
| Municipio: | Mexicali |
| Domicilio: | Av. Constitución s/n Ejido Torreón |
| Teléfono: | 01 (658) 51 401 88 |
| Correo Electrónico: | modulo_04@hotmail.com |
| Usuarios: | 632 |
| Superficie (ha): | 9,930 has. |
| Volumen Asignado (Gravedad) | 2,684.66 mm3 ---- 226.6666 has. |
| Volumen Asignado (Pozos Federales): | 98,286.37 mm3 ----- 9,536.8332 has. |
|
|||||
![]() |
| Municipio: | Mexicali |
| Domicilio: | Carretera Paredones Ejido Tabasco KM 1 S/N |
| Teléfono: | 01 (658) 514-01-27 y (658) 514-03-46 |
| Correo Electrónico: | modulo.05@hotmail.com |
| Usuarios: | 607 |
| Superficie (ha): | 9,372 has. |
| Volumen Asignado (Gravedad) | 1,338.38 mm3 ---- 113.0000 has |
| Volumen Asignado (Pozos Federales): | 95,427.30 mm3 ---- 9,259.4139 has |
|
|||||
![]() |
| Municipio: | Mexicali |
| Domicilio: | Domicilio. Conocido, Ejido Piedras Negras. |
| Teléfono: | 01 (658) 517-44-86 |
| Correo Electrónico: | modulo06@prodigy.net.mx y/o modulo06@hotmail.com |
| Usuarios: | 439 |
| Superficie (ha): | 6,127 has. |
| Volumen Asignado (Gravedad) | 23,563.82 mm3 -----1,996.5000 Has. |
| Volumen Asignado (Pozos Federales): | 42,579.15 mm3 ---- 4,131.5000 Has |
|
|||||
![]() |
| Municipio: | Mexicali |
| Domicilio: | Ejido Hermosillo |
| Teléfono: | 01 (658)517-82-45 |
| Correo Electrónico: | moduloderiego07@hotmail.com |
| Usuarios: | 433 |
| Superficie (ha): | 7,117 has. |
| Volumen Asignado (Gravedad) | 4,697.37 mm3 ----- 396.6000 Has. |
| Volumen Asignado (Pozos Federales): | 69,251.28 mm3 ---- 6,719.5268 Has |
|
|||||
![]() |
| Municipio: | Mexicali |
| Domicilio: | Acceso principal al Ejido Sinaloa |
| Teléfono: | 01 (686) 522-20-11 y 522-21-73 |
| Correo Electrónico: | zsylvia@hotmail.com y rilopezgarcia@hotmail.com |
| Usuarios: | 997 |
| Superficie (ha): | 12,690 has |
| Volumen Asignado (Gravedad) | 50,188.35 mm3 12,680.4421 Has. |
| Volumen Asignado (Pozos Federales): | 103.06 mm3 10.0000 Has |
|
|||||
![]() |
| Municipio: | Mexicali |
| Domicilio: | Km. 0.5 Carretera Los Algodones, Ejido Islas Agrarias B |
| Teléfono: | (686)842-10-02 |
| Correo Electrónico: | mdmodulo16@yahoo.com.mx |
| Usuarios: | 990 |
| Superficie (ha): | 11,889 has. |
| Volumen Asignado (Gravedad) | 136,476 mm3 11,473.02 Has. |
| Volumen Asignado (Pozos Federales): | 4,290 mm3 416.00 Has |
|
|||||
![]() |
| Municipio: | Mexicali |
| Domicilio: | Blvd. Delta s/n Ejido Nuevo León |
| Teléfono: | (686)523-00-05 y 523-02-58 |
| Correo Electrónico: | lupitaguilar_71@hotmail.com andresmendoza22@hotmail.com |
| Usuarios: | 751 |
| Superficie (ha): | 9,188 has. |
| Volumen Asignado (Gravedad) | 96,724.76 mm3 8,124.0287 Has. |
| Volumen Asignado (Pozos Federales): | 10,968.44 mm3 1,064.2800 Has |
|
|||||
![]() |
| Municipio: | Mexicali |
| Domicilio: | Carretera San Felipe Km. 13.5, Col. Cerro 6 |
| Teléfono: | (686)592-93-71 |
| Correo Electrónico: | modulo18@live.com.mx |
| Usuarios: | 787 |
| Superficie (ha): | 7,912 has. |
| Volumen Asignado (Gravedad) | 93,721.12 mm3 7,912.8994 Has. |
| Volumen Asignado (Pozos Federales): | -- |
|
|||||
![]() |
| Municipio: | Mexicali |
| Domicilio: | Carretera San Felipe Km. 1.5 |
| Teléfono: | (686)561-89-81 y 561-75-59 |
| Correo Electrónico: | modulo19@prodigy.net.mx |
| Usuarios: | 717 |
| Superficie (ha): | 8,509 has. |
| Volumen Asignado (Gravedad) | 90,034.49 mm3--- 8,509.9258 Has. |
| Volumen Asignado (Pozos Federales): | -- |
|
|||||
![]() |
| Municipio: | Mexicali |
| Domicilio: | Carretera a San Felipe KM 1.5 |
| Teléfono: | (686)561-96-08 |
| Correo Electrónico: | mod20mxl@prodigy.net.mx |
| Usuarios: | 483 |
| Superficie (ha): | 4,791 has. |
| Volumen Asignado (Gravedad) | 56,733.05 mm3 ---- 4,791.4868 Has. |
| Volumen Asignado (Pozos Federales): | -- |
|
|||||
![]() |
| Municipio: | Mexicali |
| Domicilio: | Calle 13 No. 874, Cd. Guadalupe Victoria |
| Teléfono: | (658)-51-640-18 |
| Correo Electrónico: | modulo8@hotmail.com |
| Usuarios: | 820 |
| Superficie (ha): | 8,311 has. |
| Volumen Asignado (Gravedad) | 102,841 mm3 ---- 8,311 Has. |
| Volumen Asignado (Pozos Federales): | -- |
|
|||||
![]() |
| Municipio: | Mexicali |
| Domicilio: | Poblado La 24, Col. Silva |
| Teléfono: | (658)-51-691-54 |
| Correo Electrónico: | umodulo9a@hotmail.com |
| Usuarios: | 541 |
| Superficie (ha): | 7,120.94 has. |
| Volumen Asignado (Gravedad) | 58,183.42 mm3 ---- 4,906.94 Has |
| Volumen Asignado (Pozos Federales): | 22,956.56 mm3 ---- 2,214.00 Has |
|
|||||
![]() |
| Municipio: | Mexicali |
| Domicilio: | Poblado La Curva, Col. Silva |
| Teléfono: | (658)-51-674-44 |
| Correo Electrónico: | mod9b@hotmail.com |
| Usuarios: | 715 |
| Superficie (ha): | 7,129 has. |
| Volumen Asignado (Gravedad) | 54,321.00 mm3 ---- 4,546.0000 Has. |
| Volumen Asignado (Pozos Federales): | 26,622.00 mm3 ---- 2,583.1533 Has |
|
|||||
![]() |
| Municipio: | Mexicali |
| Domicilio: | Blvd. Delta s/n, Ejido Nuevo León |
| Teléfono: | (686)523-04-35 |
| Correo Electrónico: | mod10-94@hotmail.com |
| Usuarios: | 996 |
| Superficie (ha): | 13,135 has. |
| Volumen Asignado (Gravedad) | 146,393.31 mm3 ---- 12,360.0257 Has. |
| Volumen Asignado (Pozos Federales): | 7,987.13 mm3 ---- 775.0000 Has |
|
|||||
![]() |
| Municipio: | Mexicali |
| Domicilio: | Domicilio Conocido, Ejido Durango |
| Teléfono: | (686)523-46-85 |
| Correo Electrónico: | gasavy20@hotmail.com |
| Usuarios: | 701 |
| Superficie (ha): | 9,140 has. |
| Volumen Asignado (Gravedad) | 110.720.68 mm3 ---- 9,140.4777 Has |
| Volumen Asignado (Pozos Federales): | -- |
|
|||||
![]() |
| Municipio: | Mexicali |
| Domicilio: | Domicilio conocido, Ejido Cucapah Mestizo |
| Teléfono: | (686)523-46-78 |
| Correo Electrónico: | patty01mx@hotmail.com |
| Usuarios: | 828 |
| Superficie (ha): | 9,569 has. |
| Volumen Asignado (Gravedad) | 113,344.52 mm3 9,569.7081 Has. |
| Volumen Asignado (Pozos Federales): | -- |
|
|||||
![]() |
| Municipio: | Mexicali |
| Domicilio: | Calle 6ta. y callejón. Bolivia 155, Col. Nuevas Km. 57 |
| Teléfono: | (653)515-35-85 y Fax 515-35-86 |
| Correo Electrónico: | mod21@prodigy.net.mx |
| Usuarios: | 451 |
| Superficie (ha): | 4,987 has. |
| Volumen Asignado (Gravedad) | 59,118.20 mm3 4,991.3655 Has. |
| Volumen Asignado (Pozos Federales): | -- |
|
|||||
![]() |
| Municipio: | Mexicali |
| Domicilio: | Av. Argentina s/n Poblado Estación Coahuila Km. 57 |
| Teléfono: | (653)-515-30-70 |
| Correo Electrónico: | modulo22@prodigy.net.mx |
| Usuarios: | 497 |
| Superficie (ha): | 4,851 has. |
| Volumen Asignado (Gravedad) | 57,460.88 mm3 4,851.4377 Has. |
| Volumen Asignado (Pozos Federales): | -- |
|
|||||
![]() |